Калориферы электрические производства России
Электрическая тепловая пушка — мощный воздухонагреватель (электрический), помогающий, например, просушить окрашенные стены или штукатурку или создать зону комфорта на открытом воздухе. Большинство из них – прямоугольные, с нагревательным элементом в виде сетки. Но есть и с цилиндрическим корпусом с нагревательным элементом, закрученным по спирали, выдающие большую температуру воздуха на выходе. По сути, тепловая электрическая пушка — это передвижной (это главное достоинство) воздухонагреватель, с возможностью установить в квартире при ремонте, перевезти на дачу или использовать на улице. Единственный недостаток – необходим источник электропитания. Расчет мощности тепловой пушки исходит из того, что на каждые 10 кв. м потребуется от 0,8 до 1,4 кВт мощности. К примеру, если планируется использовать пушку для отопления комнаты 20 м³, то понадобится пушка с мощностью на 2 кВт.
электрокалориферы СФО | электрокалориферы КЭВ |
Технические характеристики электрокалориферов:
Наименование | Производительность, м3/ч | МАХ мощность, кВт | Напряжение питания, В/Гц | Масса, кг |
СФО-3,5м | 230 | 1,75/3,5 | 220/50 | 6,5 |
СФО-6м | 400 | 3/6 | 220/50 | 9 |
СФО-9м | 950 | 4,5/9 | 380/50 | 12 |
СФО-12м | 950 | 6/12 | 380/50 | 13 |
СФО-25м | 1380 | 25 | 380/50 | 55 |
СФО-40м | 1380 | 41,5 | 380/50 | 70 |
СФО-60м | 3000 | 60 | 380/50 | 98 |
СФО-1 | 1 | 220/50 | 6 | |
СФО-2/1 | 140 | 1/2 | 220/50 | 7 |
СФО-3 | 130 | 2 | 220/50 | 4 |
СФО-5 | 650 | 1,6/3,3/5 | 220/50 | 14 |
СФО-10 | 1450 | 5/10 | 380/50 | 30 |
СФО-15 | 2050 | 7,5/15 | 380/50 | 35 |
СФО-20 | 1450 | 5/10/15/20 | 380/50 | 40 |
СФО-33 | 2800 | 16/33 | 380/50 | 90 |
СФО-66 | 2700 | 66 | 380/50 | 135 |
КЭВ-6 М | 800 | 3/6 | 220/50 | 8 |
КЭВ-9 М | 1250 | 4,5/9 | 380/50 | 12 |
КЭВ-12 М | 1250 | 6/12 | 380/50 | 14 |
КЭВ-21 М | 1380 | 6/21 | 380/50 | 21 |
КЭВ-42 М | 1800 | 8/25/42 | 380/50 | 31 |
Производство РФ.